تحديث يومي مباشر لاصابات فايروس كورونا COVID-19

احصائيات الاصابات
Data over time
احصائيات الاصابات حسب البلدان
COVID-19 تطورات فايروس كورونا
البلد | مجموع الاصابات | حالات جديدة | مجموع الوفيات | اخر الحالات المتوفية | حالات تم شفاءها | الاصابات الفعالة | اصابات بحالة خطرة | الحالات/ المليون | الوفيات / المليون | عدد الفحوصات | الفحوصات /المليون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 107,147,355 | - | 1,166,160 | - | 105,282,697 | 698,498 | 862 | 320,029 | 3,483 | 1,180,445,861 | 3,525,768 |
![]() | 44,992,094 | - | 531,884 | - | 44,457,379 | 2,831 | - | 31,986 | 378 | 930,797,975 | 661,721 |
![]() | 40,102,446 | - | 167,424 | - | 39,887,439 | 47,583 | 869 | 611,462 | 2,553 | 271,490,188 | 4,139,547 |
![]() | 38,428,685 | - | 174,352 | - | 38,240,600 | 13,733 | - | 458,119 | 2,078 | 122,332,384 | 1,458,359 |
![]() | 37,625,916 | - | 703,291 | - | 36,249,161 | 673,464 | - | 174,717 | 3,266 | 63,776,166 | 296,146 |
![]() | 33,803,572 | - | 74,694 | - | - | 33,728,878 | 83 | 269,169 | 595 | 100,414,883 | 799,578 |
![]() | 31,789,625 | - | 34,827 | - | 31,489,650 | 265,148 | 139 | 619,320 | 678 | 15,804,065 | 307,892 |
![]() | 25,870,833 | - | 190,517 | - | 25,560,511 | 119,805 | 66 | 429,300 | 3,161 | 272,842,036 | 4,527,539 |
![]() | 24,618,436 | - | 226,278 | - | 24,378,251 | 13,907 | - | 359,404 | 3,303 | 522,526,476 | 7,628,357 |
![]() | 22,942,458 | - | 399,226 | - | 22,379,263 | 163,969 | - | 157,349 | 2,738 | 273,400,000 | 1,875,095 |
![]() | 17,232,066 | - | 102,174 | - | - | 17,129,892 | - | 201,399 | 1,194 | 162,743,369 | 1,902,052 |
![]() | 13,890,555 | - | 121,416 | - | 13,718,476 | 50,663 | 231 | 297,320 | 2,599 | 471,036,328 | 10,082,298 |
![]() | 11,622,345 | - | 21,062 | - | 11,567,426 | 33,857 | 71 | 445,834 | 808 | 81,916,639 | 3,142,326 |
![]() | 11,616,702 | 575 | 43,206 | - | 10,639,075 | 934,421 | 22 | 117,396 | 437 | 85,826,548 | 867,342 |
![]() | 10,239,998 | - | 19,005 | - | 10,220,993 | - | - | 428,656 | 796 | 30,742,304 | 1,286,903 |
![]() | 10,054,251 | - | 130,509 | - | 9,923,742 | - | 363 | 218,522 | 2,837 | 35,716,069 | 776,264 |
![]() | 8,610,372 | - | 22,992 | - | 8,587,380 | - | 53 | 500,270 | 1,336 | 25,984,435 | 1,509,718 |
![]() | 7,621,062 | - | 334,167 | - | 6,869,584 | 417,311 | - | 57,927 | 2,540 | 20,013,810 | 152,124 |
![]() | 7,612,065 | 64 | 146,278 | 5 | 7,366,948 | 98,839 | 93 | 88,489 | 1,700 | 56,728,183 | 659,455 |
![]() | 6,809,377 | 247 | 161,811 | 7 | 6,636,636 | 10,930 | - | 24,395 | 580 | 114,158,919 | 408,975 |
![]() | 6,517,256 | 57 | 119,619 | 2 | 5,335,940 | 1,061,697 | 125 | 172,689 | 3,170 | 38,753,907 | 1,026,871 |
![]() | 6,368,934 | - | 142,765 | - | 6,189,718 | 36,451 | 342 | 123,638 | 2,771 | 36,951,507 | 717,327 |
![]() | 6,078,537 | 264 | 22,513 | - | 6,051,374 | 4,650 | 14 | 670,424 | 2,483 | 211,273,524 | 23,302,116 |
![]() | 6,067,218 | - | 36,969 | - | 6,024,843 | 5,406 | 115 | 588,100 | 3,583 | 102,228,365 | 9,909,078 |
![]() | 5,588,310 | - | 26,759 | - | 5,557,629 | 3,922 | 61 | 551,084 | 2,639 | 46,139,518 | 4,549,993 |
![]() | 5,553,031 | - | 112,352 | - | 5,437,356 | 3,323 | - | 128,566 | 2,601 | 32,603,805 | 754,855 |
![]() | 5,287,715 | 42 | 64,497 | - | 5,223,132 | 86 | 19 | 274,684 | 3,350 | 49,715,362 | 2,582,590 |
![]() | 5,104,772 | - | 37,100 | - | 5,050,356 | 17,316 | 36 | 153,846 | 1,118 | 68,360,482 | 2,060,225 |
![]() | 4,826,031 | - | 12,527 | - | 4,798,473 | 15,031 | 21 | 517,481 | 1,343 | 41,373,364 | 4,436,346 |
![]() | 4,799,762 | - | 34,350 | - | 4,761,600 | 3,812 | 43 | 411,351 | 2,944 | 37,018,657 | 3,172,590 |
![]() | 4,772,813 | - | 74 | - | 4,772,739 | - | - | 183,636 | 3 | - | - |
![]() | 4,745,043 | - | 34,163 | - | 4,692,636 | 18,244 | - | 67,711 | 487 | 17,270,775 | 246,450 |
![]() | 4,681,257 | - | 52,645 | - | 4,596,709 | 31,903 | 99 | 121,945 | 1,371 | 66,343,123 | 1,728,207 |
![]() | 4,642,316 | 37 | 42,805 | - | 4,598,909 | 602 | 1 | 432,375 | 3,987 | 57,217,444 | 5,329,105 |
![]() | 4,507,363 | - | 220,673 | - | 4,286,690 | - | 26 | 133,812 | 6,551 | 38,548,796 | 1,144,417 |
![]() | 4,405,938 | - | 14,452 | - | 4,389,875 | 1,611 | 39 | 502,179 | 1,647 | 23,833,472 | 2,716,487 |
![]() | 4,151,079 | 898 | 66,481 | - | 4,072,213 | 12,385 | 162 | 36,896 | 591 | 35,309,541 | 313,837 |
![]() | 4,076,463 | - | 102,595 | - | 3,912,506 | 61,362 | 192 | 67,095 | 1,689 | 26,795,090 | 441,027 |
![]() | 3,405,206 | - | 68,193 | - | 3,334,163 | 2,850 | 79 | 178,926 | 3,583 | 27,549,317 | 1,447,577 |
![]() | 3,182,004 | 18 | 8,723 | 2 | 3,172,985 | 296 | 5 | 545,335 | 1,495 | 129,290,437 | 22,157,934 |
![]() | 2,904,315 | - | 13,819 | - | 2,877,349 | 13,147 | 28 | 381,931 | 1,817 | 76,127,725 | 10,011,143 |
![]() | 2,710,457 | - | 24,389 | - | 2,683,757 | 2,311 | 8 | 265,238 | 2,387 | 19,500,873 | 1,908,301 |
![]() | 2,542,488 | 125 | 18,056 | 1 | 2,521,932 | 2,500 | 5 | 293,827 | 2,087 | 12,958,539 | 1,497,575 |
![]() | 2,472,873 | - | 1,727 | - | 2,149,583 | 321,563 | 2 | 416,060 | 291 | 24,756,666 | 4,165,302 |
![]() | 2,465,545 | - | 25,375 | - | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | 602 | 19,544,451 | 463,523 |
![]() | 2,387,201 | - | 4,400 | - | 2,372,212 | 10,589 | - | 487,363 | 898 | 7,768,604 | 1,586,011 |
![]() | 2,202,990 | 103 | 48,874 | 1 | 2,152,155 | 1,961 | 3 | 229,329 | 5,088 | 11,394,556 | 1,186,160 |
![]() | 2,039,244 | - | 29,446 | - | 1,998,448 | 11,350 | - | 12,147 | 175 | 15,254,399 | 90,862 |
![]() | 1,866,857 | - | 21,167 | - | 1,845,647 | 43 | 2 | 341,903 | 3,877 | 7,432,749 | 1,361,261 |
![]() | 1,842,046 | - | 17,070 | - | 1,776,548 | 48,428 | - | 464,139 | 4,301 | 16,920,079 | 4,263,340 |
![]() | 1,746,997 | - | 14,122 | - | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | 1,371 | 17,201,885 | 1,669,945 |
![]() | 1,712,113 | - | 8,960 | - | 1,701,665 | 1,488 | 19 | 341,045 | 1,785 | 13,083,449 | 2,606,161 |
![]() | 1,581,078 | 5 | 30,660 | - | 1,538,689 | 11,729 | 6 | 6,890 | 134 | 30,571,377 | 133,215 |
![]() | 1,484,882 | - | 5,435 | - | 1,478,595 | 852 | 20 | 269,422 | 986 | 11,002,430 | 1,996,315 |
![]() | 1,480,370 | - | 9,750 | - | 1,468,050 | 2,570 | 21 | 266,495 | 1,755 | 12,101,220 | 2,178,453 |
![]() | 1,411,831 | - | 13,848 | - | 1,383,020 | 14,963 | 24 | 73,514 | 721 | 11,575,012 | 602,707 |
![]() | 1,344,096 | 21 | 7,100 | - | 1,328,006 | 8,990 | 8 | 646,811 | 3,417 | 2,847,701 | 1,370,382 |
![]() | 1,320,775 | 31 | 9,687 | - | 1,310,102 | 986 | 3 | 496,213 | 3,639 | 10,456,160 | 3,928,365 |
![]() | 1,308,003 | - | 38,399 | - | 1,267,665 | 1,939 | 31 | 191,100 | 5,610 | 11,246,006 | 1,643,049 |
![]() | 1,274,180 | - | 16,297 | - | 1,256,151 | 1,732 | 3 | 33,733 | 431 | 13,001,033 | 344,191 |
![]() | 1,273,871 | - | 18,266 | - | 1,255,405 | 200 | 6 | 313,817 | 4,500 | 5,606,067 | 1,381,048 |
![]() | 1,253,660 | - | 20,202 | - | 1,231,005 | 2,453 | 5 | 67,459 | 1,087 | 7,361,909 | 396,141 |
![]() | 1,237,556 | - | 10,914 | - | 1,087,587 | 139,055 | 74 | 185,128 | 1,633 | 4,795,578 | 717,380 |
![]() | 1,232,576 | - | 9,374 | - | 860,711 | 362,491 | 52 | 237,841 | 1,809 | 4,659,757 | 899,158 |
![]() | 1,199,822 | - | 22,386 | - | 1,168,875 | 8,561 | 220 | 100,046 | 1,867 | 2,710,261 | 225,993 |
![]() | 1,153,361 | - | 29,423 | - | - | 1,123,938 | 44 | 95,741 | 2,442 | 5,013,383 | 416,164 |
![]() | 1,114,407 | 24 | 8,530 | - | 1,105,709 | 168 | 2 | 98,571 | 754 | 14,345,279 | 1,268,859 |
![]() | 1,067,030 | - | 2,349 | - | 1,054,525 | 10,156 | - | 105,837 | 233 | 200,732,262 | 19,910,389 |
![]() | 1,062,275 | - | 36,019 | - | 1,025,747 | 509 | 759 | 58,646 | 1,989 | 3,082,403 | 170,173 |
![]() | 1,040,230 | - | 8,624 | - | 1,030,855 | 751 | 16 | 233,919 | 1,939 | 7,697,189 | 1,730,886 |
![]() | 1,038,774 | - | 7,634 | - | 1,030,944 | 196 | 18 | 297,131 | 2,184 | 6,114,822 | 1,749,083 |
![]() | 1,008,655 | - | 2,179 | - | 1,006,086 | 390 | 192 | 298,588 | 645 | 4,030,048 | 1,193,000 |
![]() | 1,003,353 | 1 | 12,031 | - | 991,305 | 17 | - | 33,195 | 398 | 6,046,867 | 200,058 |
![]() | 994,037 | - | 7,118 | - | 985,592 | 1,327 | - | 105,381 | 755 | 13,646,641 | 1,446,722 |
![]() | 977,891 | - | 6,344 | - | 971,406 | 141 | 13 | 528,922 | 3,431 | 7,875,835 | 4,259,886 |
![]() | 841,469 | - | 9,646 | - | 827,923 | 3,900 | 66 | 23,475 | 269 | 45,481,735 | 1,268,848 |
![]() | 831,865 | - | 10,277 | - | 821,550 | 38 | - | 80,762 | 998 | 7,626,218 | 740,395 |
![]() | 810,827 | - | 19,934 | - | - | 790,893 | 7 | 110,983 | 2,729 | 2,657,506 | 363,751 |
![]() | 722,069 | 25 | 1,564 | - | 720,371 | 134 | 2 | 404,751 | 877 | 10,859,295 | 6,087,107 |
![]() | 672,490 | - | 16,876 | - | 655,597 | 17 | - | 31,169 | 782 | 6,486,117 | 300,619 |
![]() | 665,931 | - | 2,570 | - | 660,237 | 3,124 | - | 152,028 | 587 | 8,455,743 | 1,930,391 |
![]() | 661,176 | - | 4,384 | - | 644,785 | 12,007 | 4 | 59,800 | 397 | 3,740,928 | 338,350 |
![]() | 660,854 | - | 1,364 | - | 659,490 | - | 60 | 540,184 | 1,115 | 9,640,118 | 7,879,860 |
![]() | 639,309 | - | 19,494 | - | 618,317 | 1,498 | - | 11,576 | 353 | 10,696,807 | 193,687 |
![]() | 621,008 | - | 5,404 | - | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | 1,011 | 3,078,533 | 575,907 |
![]() | 620,574 | - | 12,118 | - | 504,142 | 104,314 | 49 | 154,634 | 3,020 | 3,216,305 | 801,437 |
![]() | 619,051 | - | 3,001 | - | 524,990 | 91,060 | 2 | 468,300 | 2,270 | 3,718,876 | 2,813,260 |
![]() | 552,695 | - | 5,856 | - | 546,537 | 302 | 31 | 18,885 | 200 | 3,359,014 | 114,771 |
![]() | 516,023 | - | 24,613 | - | 442,182 | 49,228 | 122 | 4,861 | 232 | 3,693,367 | 34,792 |
![]() | 513,995 | 72 | 690 | - | 512,997 | 308 | 17 | 172,486 | 232 | 4,065,369 | 1,364,257 |
![]() | 507,264 | - | 6,437 | - | 500,826 | 1 | - | 72,047 | 914 | 2,483,848 | 352,782 |
![]() | 503,302 | - | 5,272 | - | 379,053 | 118,977 | - | 347 | 4 | 160,000,000 | 110,461 |
![]() | 500,911 | - | 7,574 | - | 488,132 | 5,205 | 1 | 4,146 | 63 | 5,554,882 | 45,979 |
![]() | 486,588 | - | 921 | - | 418,572 | 67,095 | 10 | 535,854 | 1,014 | 1,603,660 | 1,766,027 |
![]() | 472,619 | - | 11,116 | - | - | 461,503 | 105 | 46,239 | 1,088 | 1,660,662 | 162,472 |
![]() | 449,203 | - | 8,750 | - | 435,162 | 5,291 | - | 151,147 | 2,944 | 3,242,901 | 1,091,164 |
![]() | 402,998 | - | 16,347 | - | 379,084 | 7,567 | - | 124,025 | 5,031 | 1,884,721 | 580,036 |
![]() | 399,449 | - | 4,628 | - | 384,669 | 10,152 | 2 | 75,028 | 869 | 25,000,000 | 4,695,724 |
![]() | 348,281 | - | 9,677 | - | 337,068 | 1,536 | - | 167,338 | 4,649 | 2,226,216 | 1,069,626 |
![]() | 343,995 | - | 4,058 | - | 339,858 | 79 | - | 17,668 | 208 | 4,047,915 | 207,903 |
![]() | 343,074 | - | 5,688 | - | 337,309 | 77 | 1 | 6,103 | 101 | 3,967,062 | 70,569 |
![]() | 334,726 | - | 3,602 | - | 329,428 | 1,696 | - | 116,777 | 1,257 | 1,941,032 | 677,173 |
![]() | 329,905 | - | 2,801 | - | 327,049 | 55 | 1 | 135,143 | 1,147 | 2,026,898 | 830,300 |
![]() | 319,959 | - | 1,232 | - | 316,690 | 2,037 | - | 498,091 | 1,918 | 4,587,145 | 7,140,959 |
![]() | 306,333 | - | 225 | - | 243,601 | 62,507 | 3 | 687,723 | 505 | 717,784 | 1,611,437 |
![]() | 291,898 | - | 2,828 | - | 288,569 | 501 | 6 | 464,843 | 4,504 | 2,756,486 | 4,389,658 |
![]() | 271,842 | - | 6,881 | - | 183,055 | 81,906 | - | 5,994 | 152 | 230,960 | 5,093 |
![]() | 266,675 | - | 3,155 | - | 259,953 | 3,567 | 11 | 1,230 | 15 | 5,708,974 | 26,339 |
![]() | 265,030 | - | 5,695 | - | 258,888 | 447 | 12 | 17,287 | 371 | 2,525,756 | 164,744 |
![]() | 253,662 | - | 1,637 | - | 241,486 | 10,539 | 23 | 7,378 | 48 | 1,377,915 | 40,077 |
![]() | 233,417 | - | 2,243 | - | 228,805 | 2,369 | 11 | 7,054 | 68 | 1,371,127 | 41,437 |
![]() | 229,975 | - | 1,102 | - | - | 228,873 | 12 | 614,763 | 2,946 | 828,928 | 2,215,870 |
![]() | 222,248 | - | 7,918 | - | 200,041 | 14,289 | 45 | 5,453 | 194 | 1,265,782 | 31,059 |
![]() | 218,292 | 10 | 758 | - | - | 217,534 | - | 29,179 | 101 | 1,233,207 | 164,845 |
![]() | 209,191 | - | 229 | - | - | 208,962 | 2 | 605,661 | 663 | 1,996,384 | 5,780,036 |
![]() | 206,890 | - | 2,991 | - | 196,406 | 7,493 | 131 | 30,749 | 445 | 1,907,195 | 283,460 |
![]() | 202,836 | - | 1,017 | - | - | 201,819 | 19 | 507,351 | 2,544 | 938,039 | 2,346,306 |
![]() | 201,785 | - | 4,230 | - | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | 646 | 2,610,114 | 398,467 |
![]() | 191,496 | - | 4,390 | - | 187,078 | 28 | 8 | 136,143 | 3,121 | 913,289 | 649,295 |
![]() | 186,672 | - | 316 | - | 163,687 | 22,669 | 25 | 345,059 | 584 | 2,213,831 | 4,092,223 |
![]() | 171,657 | - | 1,462 | - | 170,161 | 34 | 2 | 5,299 | 45 | 2,536,496 | 78,298 |
![]() | 171,310 | - | 4,091 | - | 167,099 | 120 | - | 65,041 | 1,553 | 1,062,663 | 403,460 |
![]() | 170,775 | - | 3,632 | - | 100,431 | 66,712 | 3 | 3,526 | 75 | 3,012,408 | 62,198 |
![]() | 155,026 | - | 3,550 | - | 102,982 | 48,494 | - | 51,933 | 1,189 | 1,183,986 | 396,633 |
![]() | 138,822 | 9 | 3,056 | - | 135,728 | 38 | - | 8,086 | 178 | 3,091,420 | 180,062 |
![]() | 133,194 | - | 1,468 | - | 131,647 | 79 | - | 9,793 | 108 | 6,021,981 | 442,778 |
![]() | 125,036 | - | 1,972 | - | 122,807 | 257 | 13 | 4,480 | 71 | 1,751,774 | 62,762 |
![]() | 118,815 | - | 839 | - | 117,412 | 564 | 4 | 267,581 | 1,889 | 2,140,075 | 4,819,631 |
![]() | 107,794 | - | 593 | - | 106,971 | 230 | - | 374,255 | 2,059 | 801,451 | 2,782,594 |
![]() | 105,384 | - | 1,934 | - | 103,419 | 31 | - | 3,009 | 55 | 1,499,795 | 42,818 |
![]() | 101,717 | - | 228 | - | 101,321 | 168 | - | 576,421 | 1,292 | 1,252,808 | 7,099,551 |
![]() | 98,041 | - | 420 | - | 11,254 | 86,367 | 6 | 312,065 | 1,337 | 651,257 | 2,072,951 |
![]() | 96,652 | - | 1,467 | - | 84,489 | 10,696 | - | 1,015 | 15 | 846,704 | 8,890 |
![]() | 88,997 | - | 1,971 | - | 87,024 | 2 | - | 5,041 | 112 | 1,146,543 | 64,946 |
![]() | 88,728 | - | 2,686 | - | 85,651 | 391 | 67 | 4,397 | 133 | 624,784 | 30,959 |
![]() | 88,331 | - | 835 | - | 87,497 | -1 | - | 3,184 | 30 | 1,690,934 | 60,951 |
![]() | 82,563 | - | 1,406 | - | - | 81,157 | - | 138,336 | 2,356 | 242,038 | 405,539 |
![]() | 79,922 | - | 314 | - | 79,605 | 3 | 9 | 274,726 | 1,079 | 98,964 | 340,182 |
![]() | 78,581 | - | 649 | - | - | 77,932 | 7 | 276,534 | 2,284 | - | - |
![]() | 74,670 | - | 1,425 | - | 73,116 | 129 | - | 63,022 | 1,203 | 1,048,704 | 885,119 |
![]() | 73,265 | - | 1,298 | - | 71,936 | 31 | - | 92,268 | 1,635 | 731,857 | 921,682 |
![]() | 70,782 | - | 688 | - | 70,085 | 9 | 6 | 171,722 | 1,669 | 576,016 | 1,397,453 |
![]() | 68,921 | - | 883 | - | 67,029 | 1,009 | - | 75,782 | 971 | 670,903 | 737,689 |
![]() | 68,289 | - | 1,425 | - | 66,862 | 2 | - | 2,340 | 49 | 531,329 | 18,210 |
![]() | 63,993 | - | 5,046 | - | 58,708 | 239 | - | 1,391 | 110 | 562,941 | 12,240 |
![]() | 63,967 | - | 414 | - | 63,473 | 80 | 23 | 112,682 | 729 | 401,622 | 707,482 |
![]() | 63,715 | - | 997 | - | 62,471 | 247 | - | 12,998 | 203 | 1,009,957 | 206,030 |
![]() | 62,671 | - | 21 | - | 61,564 | 1,086 | - | 79,538 | 27 | 2,303,734 | 2,923,739 |
![]() | 57,608 | - | 3,164 | - | 54,370 | 74 | - | 2,975 | 163 | 146,269 | 7,553 |
![]() | 53,762 | - | 38 | - | 53,569 | 155 | - | 4,258 | 3 | 345,742 | 27,386 |
![]() | 50,937 | - | 172 | - | 50,750 | 15 | - | 512,311 | 1,730 | - | - |
![]() | 48,992 | - | 307 | - | 48,674 | 11 | - | 21,013 | 132 | 1,621,909 | 695,641 |
![]() | 48,015 | - | 165 | - | 47,563 | 287 | 14 | 619,844 | 2,130 | 249,838 | 3,225,256 |
![]() | 46,864 | - | 670 | - | 43,982 | 2,212 | 7 | 5,043 | 72 | 249,149 | 26,813 |
![]() | 45,986 | - | 295 | - | 44,720 | 971 | 3 | 277,812 | 1,782 | 496,693 | 3,000,640 |
![]() | 44,180 | - | 236 | - | 42,438 | 1,506 | 2 | 410,560 | 2,193 | 177,885 | 1,653,068 |
![]() | 43,078 | - | 846 | - | - | 42,232 | 7 | 681 | 13 | - | - |
![]() | 42,576 | - | 1,050 | - | 40,814 | 712 | - | 33,400 | 824 | 358,675 | 281,374 |
![]() | 42,027 | - | 188 | - | - | 41,839 | - | 146,815 | 657 | 176,919 | 618,038 |
![]() | 39,500 | - | 290 | - | 39,209 | 1 | - | 4,550 | 33 | 811,922 | 93,530 |
![]() | 38,563 | - | 468 | - | 37,757 | 338 | 8 | 2,781 | 34 | 660,107 | 47,607 |
![]() | 38,084 | - | 844 | - | 36,366 | 874 | 1 | 95,087 | 2,107 | 257,839 | 643,767 |
![]() | 38,008 | - | 116 | - | - | 37,892 | - | 443,335 | 1,353 | 150,753 | 1,758,422 |
![]() | 34,790 | - | 723 | - | 25,980 | 8,087 | - | 15,990 | 332 | 431,221 | 198,199 |
![]() | 34,658 | - | 28 | - | - | 34,630 | 5 | 703,959 | 569 | 778,000 | 15,802,409 |
![]() | 34,246 | - | 860 | - | 33,361 | 25 | - | 2,932 | 74 | 132,422 | 11,337 |
![]() | 33,150 | - | 743 | - | 32,331 | 76 | - | 1,544 | 35 | 804,562 | 37,467 |
![]() | 31,472 | - | 37 | - | 8,553 | 22,882 | 1 | 467,797 | 550 | 222,773 | 3,311,280 |
![]() | 30,052 | - | 409 | - | 29,095 | 548 | - | 162,344 | 2,209 | 210,983 | 1,139,752 |
![]() | 28,014 | - | 163 | - | 27,847 | 4 | - | 2,191 | 13 | 604,310 | 47,268 |
![]() | 27,334 | - | 1,361 | - | 13,182 | 12,791 | - | 1,623 | 81 | 400,466 | 23,778 |
![]() | 26,459 | - | 65 | - | - | 26,394 | 1 | 225,204 | 553 | 82,430 | 701,598 |
![]() | 25,375 | - | 386 | - | 24,006 | 983 | - | 4,377 | 67 | 347,815 | 59,991 |
![]() | 24,575 | - | 153 | - | - | 24,422 | 1 | 34,077 | 212 | - | - |
![]() | 24,298 | - | 125 | - | 24,167 | 6 | 4 | 712,865 | 3,667 | 196,855 | 5,775,414 |
![]() | 23,450 | - | 138 | - | 23,102 | 210 | - | 17,124 | 101 | 278,529 | 203,391 |
![]() | 22,056 | - | 396 | - | 21,596 | 64 | - | 998 | 18 | 248,995 | 11,265 |
![]() | 21,446 | - | 94 | - | 21,351 | 1 | - | 558,679 | 2,449 | 112,457 | 2,929,559 |
![]() | 20,550 | - | 113 | - | 16,579 | 3,858 | - | 609,720 | 3,353 | 534,283 | 15,852,213 |
![]() | 19,693 | - | 238 | - | 19,358 | 97 | 4 | 173,545 | 2,097 | 182,981 | 1,612,523 |
![]() | 18,860 | - | 165 | - | 18,685 | 10 | - | 304,493 | 2,664 | 1,029,558 | 16,622,128 |
![]() | 18,491 | - | 225 | - | 4,225 | 14,041 | - | 2,728 | 33 | - | - |
![]() | 18,368 | - | 138 | - | 18,115 | 115 | 1 | 1,581 | 12 | 410,280 | 35,313 |
![]() | 17,786 | - | 125 | - | 17,264 | 397 | - | 1,786 | 13 | - | - |
![]() | 17,229 | - | 183 | - | 16,907 | 139 | 5 | 11,512 | 122 | 365,697 | 244,342 |
![]() | 16,817 | - | 13 | - | 15,638 | 1,166 | - | 156,076 | 121 | 535,009 | 4,965,327 |
![]() | 16,793 | - | 67 | - | 15,992 | 734 | 4 | 422,115 | 1,684 | 78,646 | 1,976,875 |
![]() | 16,763 | - | 31 | - | 1,605 | 15,127 | - | 82,887 | 153 | 187,397 | 926,612 |
![]() | 16,098 | - | 17 | - | 16,079 | 2 | - | 268,045 | 283 | - | - |
![]() | 15,760 | - | 74 | - | 15,673 | 13 | - | 217,848 | 1,023 | 229,344 | 3,170,187 |
![]() | 15,690 | - | 189 | - | 15,427 | 74 | - | 15,441 | 186 | 305,941 | 301,094 |
![]() | 15,368 | - | 113 | - | 15,200 | 55 | 2 | 3,063 | 23 | 81,294 | 16,205 |
![]() | 12,626 | - | 372 | - | 12,189 | 65 | - | 4,935 | 145 | 155,686 | 60,851 |
![]() | 12,303 | - | 63 | - | 1,399 | 10,841 | 7 | 309,665 | 1,586 | 112,382 | 2,828,643 |
![]() | 12,019 | - | 14 | - | 11,976 | 29 | - | 37,346 | 44 | 24,976 | 77,606 |
![]() | 11,971 | - | 21 | - | 2,761 | 9,189 | 4 | 210,117 | 369 | 164,926 | 2,894,810 |
![]() | 11,945 | - | 2,159 | - | 9,124 | 662 | 23 | 383 | 69 | 329,592 | 10,579 |
![]() | 11,682 | - | 38 | - | 10,476 | 1,168 | - | 438,398 | 1,426 | 30,126 | 1,130,559 |
![]() | 11,030 | - | 92 | - | 10,905 | 33 | - | 250,876 | 2,093 | 62,056 | 1,411,454 |
![]() | 10,189 | - | 103 | - | 10,086 | - | - | 2,782 | 28 | 23,693 | 6,470 |
![]() | 9,931 | - | 312 | - | 8,890 | 729 | 1 | 381 | 12 | 254,538 | 9,759 |
![]() | 9,631 | - | 124 | - | 9,493 | 14 | - | 86,337 | 1,112 | 114,197 | 1,023,720 |
![]() | 9,614 | - | 177 | - | 8,929 | 508 | 6 | 4,659 | 86 | 145,231 | 70,385 |
![]() | 9,109 | - | 161 | - | 8,939 | 9 | - | 10,038 | 177 | - | - |
![]() | 9,106 | - | 146 | - | 8,954 | 6 | 1 | 91,509 | 1,467 | 18,901 | 189,943 |
![]() | 8,873 | 727 | 122 | - | 3,487 | 5,264 | - | 13,293 | 183 | 7,850 | 11,760 |
![]() | 8,090 | - | 295 | - | 7,783 | 12 | 2 | 1,525 | 56 | 139,824 | 26,356 |
![]() | 7,762 | - | 126 | - | - | 7,636 | - | 934 | 15 | 259,958 | 31,296 |
![]() | 7,701 | - | 194 | - | 4,874 | 2,633 | - | 442 | 11 | 191,341 | 10,988 |
![]() | 7,305 | - | 64 | - | - | 7,241 | - | 238,757 | 2,092 | 107,339 | 3,508,269 |
![]() | 7,120 | - | 2 | - | 7,106 | 12 | - | 405,213 | 114 | 19,690 | 1,120,596 |
![]() | 6,602 | - | 48 | - | 6,554 | - | - | 122,552 | 891 | 126,946 | 2,356,481 |
![]() | 6,588 | - | 38 | - | 6,529 | 21 | 4 | 165,773 | 956 | 612,335 | 15,408,143 |
![]() | 6,587 | - | 80 | - | 6,507 | - | - | 28,931 | 351 | 29,036 | 127,530 |
![]() | 6,011 | - | 9 | - | 6,000 | 2 | - | 329,677 | 494 | 69,781 | 3,827,181 |
![]() | 5,494 | - | 6 | - | - | 5,488 | - | 552,438 | 603 | 78,646 | 7,908,095 |
![]() | 5,393 | - | 1 | - | 5,347 | 45 | - | 494,635 | 92 | 20,509 | 1,881,042 |
![]() | 5,029 | - | 24 | - | 2,703 | 2,302 | 3 | 40,747 | 194 | - | - |
![]() | 3,904 | - | 12 | - | 3,879 | 13 | 4 | 256,336 | 788 | 51,382 | 3,373,736 |
![]() | 3,508 | - | 7 | - | 438 | 3,063 | - | 319,432 | 637 | 20,508 | 1,867,419 |
![]() | 3,452 | - | 2 | - | 2,449 | 1,001 | 1 | 599,410 | 347 | 25,400 | 4,410,488 |
![]() | 2,805 | - | - | - | - | 2,805 | - | 232,471 | - | - | - |
![]() | 2,166 | - | - | - | 2 | 2,164 | - | 354,211 | - | - | - |
![]() | 1,930 | - | - | - | 1,930 | - | - | 545,352 | - | 8,632 | 2,439,107 |
![]() | 1,403 | - | 8 | - | 1,376 | 19 | - | 282,578 | 1,611 | 17,762 | 3,577,442 |
![]() | 820 | - | - | - | 814 | 6 | - | 505,549 | - | - | - |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 29 | - | - | - | 29 | - | - | 36,295 | - | - | - |
![]() | 10 | - | 1 | - | 9 | - | - | 16 | 2 | - | - |
